|
Прием терапевта
|
750 руб. | |
| 1800 руб. |
|
Абляция слухового прохода
|
23000 руб. | |
|
Абсцедирование новообразования
|
4025 руб. | |
|
Абсцесс параанальных желез
|
5750 руб. | |
|
Аспирация гидроторокса
|
2875 руб. | |
|
Бужирование
|
1150 руб. | |
|
Вправление матки и влагалища
|
8050 руб. | |
|
Вскрытие абсцесса / гематомы / лимфоэкстравазатов (повтор)
|
575 руб. | |
|
Вскрытие абсцесса. Грызуны
|
1150 руб. | |
| от 1150 руб. | ||
|
Вскрытие отогематомы с прошиванием ушной раковины. Кошки
|
7590 руб. | |
|
Вскрытие отогематомы с прошиванием ушной раковины. Собаки
|
9890 руб. | |
|
Гастропексия
|
46000 руб. | |
|
Гастротомия. Кошки
|
13662 руб. | |
|
Гастротомия. Собаки
|
17112 руб. | |
|
Диагностическая лапаротомия
|
5175 руб. | |
|
Диагностическая лапаротомия до 500 г (грызуны)
|
5750 руб. | |
|
Диагностическая лапаротомия свыше 500 г (грызуны)
|
9200 руб. | |
|
Дренирование раны
|
920 руб. | |
|
Кожная пластика
|
4600 руб. | |
|
Латеральная остеотомия барабанного пузыря
|
5750 руб. | |
|
Наложение шва до 10 см
|
2875 руб. | |
| от 1725 руб. | ||
|
Орхифуникулэктомия
|
5175 руб. | |
|
Орхифуникулэктомия с удалением мошонки при патологии
|
9200 руб. | |
|
Перитонеальный лаваж. Кошке
|
4600 руб. | |
|
Пластика слухового прохода (кролики/хорьки/шиншиллы)
|
4600 руб. | |
| 14000 руб. | ||
|
Подрезание голосовых связок. Повтор
|
3000 руб. | |
| 12000 руб. | ||
|
Постановка дренажа
|
1150 руб. | |
|
Ректальный пролапс (выпадение прямой кишки)
|
5750 руб. | |
|
Санация мочевого пузыря
|
575 руб. | |
|
Снятие швов до 5 см
|
300 руб. | |
|
Снятие швов свыше 5 см
|
500 руб. | |
|
Снятие швов свыше 5 см (сторонней клиники)
|
800 руб. | |
|
Спленэктомия собаки (удаление селезенки)
|
27600 руб. | |
|
Тарзорафия
|
2300 руб. | |
|
Удаление влагалища без удаления матки
|
12650 руб. | |
| 20000 руб. | ||
| 10000 руб. | ||
|
Удаление очага некроза с иссечением некротизированных тканей
|
13800 руб. | |
| от 13800 руб. | ||
| 5750 руб. | ||
|
Удаление слюной железы 2-я категория сложности
подробнее
Без учета наркоза
|
9200 руб. | |
|
Удаление слюной железы 3-я категория сложности
подробнее
Без учета наркоза
|
11500 руб. | |
|
Уретростомия с пластикой препуцием. Кошки
|
18400 руб. | |
| 13800 руб. | ||
| 16100 руб. | ||
|
Хирургическое удаление когтя
подробнее
за 1 коготь
|
1725 руб. | |
|
Частичная резекция языка
|
13800 руб. | |
|
Энтеротомия. Хирургическое вскрытие кишечника с целью удаления инородного тела. Кошки
|
19608 руб. | |
|
Энтеротомия. Хирургическое вскрытие кишечника с целью удаления инородного тела. Собаки
|
19608 руб. |
| Стерилизация птиц | от 4500 руб. | |
| Стерилизация экзотических животных | от 3500 руб. | |
| Кастрация с/х животных | от 4000 руб. |
| Боковая стерилизация (Европейская лапароскопия) Стандарт “под ключ” подробнее
ношение попоны после операции не требуется
|
9500 руб. | |
| Боковая стерилизация (Европейская лапароскопия) Комплекс “под ключ” подробнее
ношение попоны после операции не требуется
|
13500 руб. | |
| Стерилизация кошки стандарт "под ключ" (полостная) | 5900 руб. | |
| Стерилизация кошки комплекс "под ключ" ЭХОКГ + БХА (полостная) подробнее
Только в филиале г. Реутов
|
7500 руб. | |
| Лапароскопия кошки "под ключ" | 8800 руб. | |
| Лапароскопия кошки комплекс "под ключ" | 11500 руб. | |
| Стерилизация кошки при беременности | 12650 руб. |
| Кастрация "под ключ" | 3800 руб. | |
| Кастрация кота комплекс + ЭХОКГ + БХА | 6000 руб. | |
| Кастрация с патологией | 8625 руб. |
| Стерилизация собаки до 10 кг | 8500 руб. | |
| Стерилизация собаки 11-25 кг | 10500 руб. | |
| Стерилизация собаки 26-40 кг | 13500 руб. | |
| Стерилизация собаки более 41 кг | 15500 руб. | |
| При беременности собаки 10-25 кг | 13800 руб. | |
| При беременности 26-40 кг | 16100 руб. | |
| При беременности более 41 кг | 18400 руб. |
| Кастрация. Кобель до 10 кг | 7500 руб. | |
| Кастрация. Кобель 11-25 кг | 9500 руб. | |
| Кастрация. Кобель 26-40 кг | 11500 руб. | |
| Кастрация. Кобель более 41 кг | 15500 руб. | |
| Кастрация с патологией. Кобель 11-25 кг | 12075 руб. | |
| Кастрация с патологией. Кобель 26-40 кг | 15525 руб. | |
| Кастрация с патологией. Кобель более 41 кг | 17825 руб. | |
| Кастрация с патологией. Кобель до 10 кг | 9775 руб. |
| Стерилизация ОГЭ. Собаки до 10 кг | 8500 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ. Собаки от 11-25 кг | 10500 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ. Собаки от 26-40 кг | 11500 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ. Собаки более 40 кг | 15500 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при беременности. Собаки 10-25 кг | 12000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при беременности. Собаки 25-40 кг | 14000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при беременности. Собаки более 40 кг | 16000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при патологии матки и яичников. Собаки до 10 кг | 10000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при патологии матки и яичников. Собаки 10-25 кг | 13000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при патологии матки и яичников. Собаки 25-40 кг | 16000 руб. | |
| Стерилизация ОГЭ при патологии матки и яичников. Собаки более 40 кг | 19000 руб. |
| Вазектомия. Грызуны/экзоты | 3450 руб. | |
| Вазектомия крипторхов. Грызуны/экзоты | 5750 руб. | |
| Кастрация грызунов (крыса, дегу, мышь, хомяк, морская свинка, шиншилла) | 6900 руб. | |
| Кастрация с патологией (крысы, дегу, мыши, хомяка, ежа и т.д.) | 9775 руб. | |
| Кастрация кролика (самец) | 6900 руб. | |
| Кастрация кролика с патологией | 9200 руб. | |
| Кастрация хорька (самец) | 4600 руб. | |
| Стерилизация (ОГЭ) (крыса, дегу, мышь, хомяк, морская свинка, шиншилла) | 17250 руб. | |
| Стерилизация (ОГЭ) хорьки, кролики | 13800 руб. |
| Цистотомия кошки | 18400 руб. | |
| Диагностическая цистотомия | 11000 руб. | |
| Цистотомия ушивание мочевого пузыря при разрыве | 5500 руб. | |
| Цистотомия с резекцией стенки мочевого пузыря | 20000 руб. | |
| Цистолитотомия (без откачки мочи). Кошки | 13800 руб. |
| Цистотомия собаки | 23000 руб. | |
| Диагностическая цистотомия | 15000 руб. | |
| Цистотомия ушивание мочевого пузыря при разрыве | 8500 руб. | |
| Цистотомия с резекцией стенки мочевого пузыря | 24000 руб. | |
| Цистолитотомия (без откачки мочи). Собаки | 13800 руб. |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак | 2300 руб. |
| Ампутация конечности до 500 г (грызуны) | 3450 руб. | |
| Ампутация конечности от 500 г до 1 кг (грызуны) | 5175 руб. | |
| Ампутация конечности свыше 1 кг (грызуны) | 5750 руб. | |
| Ампутация конечности. Экзотические животные | 3450 руб. | |
| Ампутация пальцев лап по клиническим показаниям. Кошки | 4025 руб. | |
| Ампутация пальцев лап по клиническим показаниям. Собаки | 4600 руб. | |
| Ампутация дистальной части конечности |
5520 руб. | |
| Ампутация конечности (кошки) | 6900 руб. | |
| Тотальная ампутация конечности | 11040 руб. | |
| Тотальная ампутация конечности - гемипельвэктомия/скапулэктомия | 16560 руб. | |
| Ампутация конечности (миниатюрная собака) подробнее
без учета анестезии
|
5750 руб. | |
| Ампутация конечности (собака от 15 кг до 25 кг) подробнее
без учета анестезии
|
11500 руб. | |
| Ампутация конечности (собака от 25 кг и выше) подробнее
без учета анестезии
|
17250 руб. |
| Ампутация хвоста. Кошки | 4025 руб. | |
| Ампутация хвоста. Собаки | 5750 руб. | |
| Ампутация хвоста у кошек подробнее
с учетом анестезии
|
5000 руб. | |
| Ампутация хвоста (грызуны/экзоты) | 2875 руб. | |
| У щенков возрастом до 7 дней | 1150 руб. | |
| У собак возрастом от 7 дней до 2-х месяцев | 3450 руб. | |
| У собак возрастом от 3-х месяцев | 6900 руб. |
| Оперативное лечение паховой грыжи | 6900 руб. | |
| Оперативное лечение промежностной грыжи | 19608 руб. | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 5915 руб. | |
| Пластика диафрагмальной грыжи | 18400 руб. | |
| Диафрагмальная грыжа (оперативное лечение) | 17250 руб. | |
| Операция пупочной грыжи 1-я категория | 3163 руб. | |
| Операция пупочной грыжи 2-я категория | 5060 руб. | |
| Операция пупочной грыжи 3-я категория | 6958 руб. | |
| Перинеальная грыжа | 13800 руб. | |
| Герниопластика при паховой грыже | 7843 руб. | |
| Герниопластика при промежностной грыже | 9200 руб. | |
| Герниопластика при пупочной грыже 1 категории | 2645 руб. | |
| Герниопластика при пупочной грыже 2 категории | 4025 руб. |
| 3-14 кг | 11500 руб. | |
| 15-19 кг | 12708 руб. | |
| 20-24 кг | 14203 руб. | |
| 25-29 кг | 15698 руб. | |
| 30-34 кг | 17193 руб. | |
| свыше 35 кг | от 18688 руб. |
| Кесарево сечение (крыса, дегу, мышь, хомяк, морская свинка, шиншилла) | 7475 руб. | |
| Кесарево сечение. Кошки | 11500 руб. | |
| Кесарево сечение. Кролики/хорьки | 11500 руб. | |
| Кесарево сечение Собаки весом до 10 кг | 11500 руб. | |
| Кесарево сечение Собаки весом 11-25 кг | 13800 руб. | |
| Кесарево сечение Собаки весом 26-40 кг | 16100 руб. | |
| Кесарево сечение Собаки весом более 41 кг | 18400 руб. |
| Анестезия (наркоз) | от 2000 руб. | |
Операция по удалению голосовых связок у кошек |
14000 руб. | |
| Удаление голосовых связок у кошки "все включено" | 14000 руб. | |
| Операция по подрезке голосовых связок собаке | 12000 руб. | |
| Удаление голосовых связок "все включено" собаки от 1 до 5 кг | 12000 руб. | |
| Удаление голосовых связок "все включено" собаки от 5 до 10 кг | 12000 руб. | |
| Удаление голосовых связок "все включено" собаки от 1 до 5 кг | 12000 руб. |
| Иссечение кожного новообразования более до 3 см. Грызуны/экзоты | 1150 руб. | |
| Иссечение кожного новообразования от 3 см. Грызуны/экзоты | 2875 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей до 3 см. Грызуны/экзоты | 3450 руб. | |
| Мастэктомия тотальная кошки | 23000 руб. | |
| Мастэктомия тотальная собаки | 34500 руб. | |
| Мастэктомия у крыс более 8 см | 7475 руб. | |
| Мастэктомия у крысы более 5 см | 5750 руб. | |
| Мастэктомия у крысы до 5 см | 3500 руб. | |
| Мастэктомия унилатеральная у собак более 41 кг | 15750 руб. | |
| Мастэктомия унилатеральная у собак до 10 кг | 8740 руб. | |
| Мастэктомия унилатеральная у собак от 11 - 25 кг | 10350 руб. | |
| Мастэктомия унилатеральная у собак от 26 - 40 кг | 12650 руб. | |
| Некротомия опухоли 1 категории | 414 руб. | |
| Некротомия опухоли 2 категории | 828 руб. | |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода (операция по удалению всего наружного слухового прохода при злокачественных и доброкачественных новообразованиях в этой области, хронических не поддающихся лечению воспалительных процессах) - кошки | 13800 руб. | |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода (операция по удалению всего наружного слухового прохода при злокачественных и доброкачественных новообразованиях в этой области, хронических не поддающихся лечению воспалительных процессах) - собаки | 20700 руб. | |
| Удаление кожных опухолей до 5 см (новообразований) (без стоимости анестезии) 1 категория | 3220 руб. | |
| Удаление кожных опухолей до 10 см (новообразований) (без стоимости анестезии) 2 категория | 5520 руб. | |
| Удаление кожных опухолей более 10 см (новообразований) (без стоимости анестезии) 3 категория | 12420 руб. | |
| Удаление множественной папилломы ротовой полости | 2875 руб. | |
| Удаление новообразования. Экзоты/грызуны | 9200 руб. | |
| Удаление одиночной папилломы ротовой полости | 575 руб. | |
| Удаление опухолей до 5 см (новообразований) мягких тканей (без стоимости анестезии) 1 категория | 5175 руб. | |
| Удаление опухолей более 10 см (новообразований) мягких тканей (без стоимости анестезии) 3 категория | 12420 руб. | |
| Удаление опухолей до 10 см (новообразований) мягких тканей (без стоимости анестезии) 2 категория | 8280 руб. | |
| Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожы | 17250 руб. | |
| Удаление папиломы на теле | 1150 руб. | |
| Удаление полипов и новообразований из носовой полости/носоглотки | 6900 руб. | |
| Удаление полипов и новообразований наружного слухового прохода и среднего уха | 6900 руб. |
| Собака 5 кг | 29900 руб. | |
| Собака массой 6-10 кг | 33868 руб. | |
| Собака массой 11-20 кг | 37893 руб. | |
| Собака массой 21-30 кг | 44965 руб. | |
| Собака массой 31-40 кг | 46230 руб. | |
| Собака массой 41-50 кг | 49508 руб. | |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) | 33868 руб. | |
| Пластика мягкого неба. Кошки | 6900 руб. | |
| Пластика мягкого неба. Собаки | 11500 руб. |
| Собака до 5 кг | 24265 руб. | |
| Собака массой 6-10 кг | 26278 руб. | |
| Собака массой 11-20 кг | 29038 руб. | |
| Собака массой 21-30 кг | 32315 руб. | |
| Собака массой 31-40 кг | 33580 руб. | |
| Собака массой 41-50 кг | 34328 руб. |
| Дренирование слезовыводящей системы - один глаз | 12075 руб. | |
| Дренирование слезных точек и слезных каналов - один глаз | 12075 руб. | |
| Подшивание железы третьего века (якорь техника) - один глаз | 15525 руб. | |
| Подшивание железы третьего века (метод кармана) - один глаз | 14375 руб. | |
| Резекция ножки Т-образного хряща третьего века - один глаз | 10350 руб. | |
| Резекция хряща третьего века - один глаз | 12075 руб. | |
| Хирургическое вправление слезной железы третьего века | 5750 руб. | |
| Удаление железы третьего века - один глаз | 8625 руб. | |
| Блефаропластика: по Стадесу - один глаз | 9775 руб. | |
| Блефаропластика: по Хот-Цельсу - один глаз | 9200 руб. | |
| Блефаропластика: по Кунт-Шимановскому - один глаз | 13800 руб. | |
| Блефаропластика: медиальная кантопластика - один глаз | 10350 руб. | |
| Блефаропластика: латеральная кантопластика - один глаз | 10350 руб. | |
| Блефаропластика: треугольная техника - один глаз | 9200 руб. | |
| Блефаропластика: клиновидная резекция - один глаз | 9200 руб. | |
| Блефаропластика: 5-ти угольная резекция - один глаз | 9200 руб. | |
| Блефаропластика: скользящим/ротационным лоскутом - один глаз | 13800 руб. | |
| Извлечение инородного предмета из роговицы: из поверхностных слоев | 4600 руб. | |
| Извлечение инородного предмета из роговицы: из глубоких слоев | 10350 руб. | |
| Вправление глазного яблока - один глаз | 8050 руб. | |
| Энуклеация/удаление глазного яблока - один глаз | 10350 руб. | |
| Экзентерация глазного яблока - один глаз | 19550 руб. | |
| Аденома третьего века - 1 глаз | 3450 руб. | |
| Исправление заворот века | 13800 руб. |
|
В пределах города подробнее
Срочный выезд 5000 руб.
|
1500 руб. | |
|
Выезд на дом за 10 км от клиники (Москва/МО и за МКАД)
|
3000 руб. |

- травматолог-ортопед;
- онколог;
- дерматолог;
- хирург-акушер;
- хирург-офтальмолог;
- стоматолог.
- хирург орнитолог (для птиц);
- хирург герпетолог (для игуаны, черепахи, хамелеона и других рептилий);
- ратолог (для кроликов, морских свинок, шиншилл, крыс, хомяков и других грызунов).